Подов инверторен климатик
Подов инвертор — идеален като единствен източник на отопление.
от 919 € с ДДС · без монтаж
За серията
Иновативно и компактно тяло за монтаж на или до пода — идеално за поставяне под прозорци. Дискретно и функционално. Отлично решение за подпокривни помещения (мансарди).
Галерия
Технологии
7-степенно регулиране на въздушния поток за прецизен комфорт.
Стабилно отопление при екстремно ниски външни температури.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Издухва въздух едва след предварително загряване.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
3D & Добавена реалност
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FVX2-NG | 9 000 | 2.70 | 2.90 | A++ / A+ | 919 € | |
| CH-S12FVX2-NG | 12 000 | 3.52 | 3.80 | A++ / A+ | 959 € | |
| CH-S18FVX2-NG | 18 000 | 5.20 | 5.33 | A++ / A+ | 1 239 € |
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FVX2-NG | CH-S12FVX2-NG | CH-S18FVX2-NG |
|---|---|---|---|
| Общи | |||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | ||
| Хладилен агент | R32 | ||
| Охлаждане | |||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.52 | 5.20 |
| Диапазон (kW) | 0.70–3.40 | 0.80–4.40 | 1.26–6.60 |
| Консумация (kW) | 0.72 | 1.00 | 1.55 |
| SEER | 7,2 (A++) | 7,0 (A++) | 6,6 (A++) |
| Отопление | |||
| Мощност ном. (kW) | 2.90 | 3.80 | 5.33 |
| Диапазон (kW) | 0.60–3.50 | 1.10–4.40 | 1.12–6.68 |
| SCOP | 4,0 (A+) | 4,1 (A+) | 4,1 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −25 | −25 | −25 |
| Тела | |||
| Шум вътр. (dB(A)) | 23 | 25 | 31 |
| Шум външ. (dB(A)) | 49 | 52 | 57 |
| Размер вътр. (mm) | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| Размер външ. (mm) | 782×540×320 | 848×540×320 | 965×700×396 |
| Хладилна инсталация | |||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 |
| Преднапълване (kg) | 0.55 | 0.75 | 0.95 |
| Макс. дължина (m) | 20 | 20 | 25 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 10 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FVX2-NG | 700×600×215 | 782×540×320 | 510×286 |
| CH-S12FVX2-NG | 700×600×215 | 848×540×320 | 540×286 |
| CH-S18FVX2-NG | 700×600×215 | 965×700×396 | 560×368 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.