Стенен инверторен климатик
За северен климат — стабилна работа до −25°C.
от 899 € с ДДС · без монтаж
За серията
Supreme Continental е климатик от ново поколение с екологичния хладилен агент R32. Елегантният панел е наличен в четири цвята (бяло / сребро / злато / черно) и се вписва перфектно във всеки интериор.
Галерия
Технологии
Плавна работа на компресора дори при ултра ниски честоти (1 Hz).
Стабилно отопление при екстремно ниски външни температури.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Понижен шум и оптимална температура за спокоен сън.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
3D & Добавена реалност
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL-NG-GD/SC/BL | 9 000 | 2.70 | 2.93 | A+++ / A++ | 969 € | |
| CH-S12FTXAL-NG-GD/SC/BL | 12 000 | 3.50 | 3.81 | A+++ / A+ | 999 € | |
| CH-S18FTXAL-NG-GD/SC/BL | 18 000 | 5.30 | 5.57 | A++ / A+ | 1 099 € | |
| CH-S24FTXAL-NG-GD/SC/BL | 24 000 | 7.00 | 7.20 | A++ / A+ | 1 299 € | |
| CH-S09FTXAL-NG-WP | 9 000 | 2.70 | 2.93 | A+++ / A++ | 899 € | |
| CH-S12FTXAL-NG-WP | 12 000 | 3.50 | 3.81 | A+++ / A+ | 939 € | |
| CH-S18FTXAL-NG-WP | 18 000 | 5.30 | 5.57 | A++ / A+ | 1 029 € | |
| CH-S24FTXAL-NG-WP | 24 000 | 7.00 | 7.20 | A++ / A+ | 1 199 € |
Цветови кодове: WP бяло · SC сребро · GD злато · BL черно
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXAL-NG-GD/SC/BL | CH-S12FTXAL-NG-GD/SC/BL | CH-S18FTXAL-NG-GD/SC/BL | CH-S24FTXAL-NG-GD/SC/BL | CH-S09FTXAL-NG-WP | CH-S12FTXAL-NG-WP | CH-S18FTXAL-NG-WP | CH-S24FTXAL-NG-WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||||||
| Хладилен агент | R32 | |||||||
| Охлаждане | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.00 | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.00 |
| Диапазон (kW) | 0.45–3.50 | 0.70–4.00 | 1.26–6.60 | 2.00–8.32 | 0.45–3.50 | 0.70–4.00 | 1.26–6.60 | 2.00–8.32 |
| Консумация (kW) | 0.59 | 0.95 | 1.55 | 2.00 | 0.59 | 0.95 | 1.55 | 2.00 |
| SEER | 8,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 7,6 (A++) | 7,0 (A++) | 8,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 7,6 (A++) | 7,0 (A++) |
| Отопление | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.20 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.20 |
| Диапазон (kW) | 0.45–4.20 | 0.80–4.50 | 1.12–6.80 | 2.00–9.20 | 0.45–4.20 | 0.80–4.50 | 1.12–6.80 | 2.00–9.20 |
| SCOP | 4,6 (A++) | 4,4 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | 4,6 (A++) | 4,4 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 |
| Тела | ||||||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 24 | 25 | 34 | 36 | 24 | 25 | 34 | 36 |
| Шум външ. (dB(A)) | 52 | 53 | 57 | 60 | 52 | 53 | 57 | 60 |
| Размер вътр. (mm) | 865×290×210 | 865×290×210 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 865×290×210 | 865×290×210 | 996×301×225 | 1101×327×249 |
| Размер външ. (mm) | 848×320×596 | 848×320×596 | 965×396×700 | 965×396×700 | 848×320×596 | 848×320×596 | 965×396×700 | 965×396×700 |
| Хладилна инсталация | ||||||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 12.70 | 6.38 / 15.88 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 12.70 | 6.38 / 15.88 |
| Преднапълване (kg) | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 1.70 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL-NG-GD/SC/BL | 865×290×210 | 848×320×596 | 540×286 |
| CH-S12FTXAL-NG-GD/SC/BL | 865×290×210 | 848×320×596 | 540×286 |
| CH-S18FTXAL-NG-GD/SC/BL | 996×301×225 | 965×396×700 | 560×364 |
| CH-S24FTXAL-NG-GD/SC/BL | 1101×327×249 | 965×396×700 | 560×396 |
| CH-S09FTXAL-NG-WP | 865×290×210 | 848×320×596 | 540×286 |
| CH-S12FTXAL-NG-WP | 865×290×210 | 848×320×596 | 540×286 |
| CH-S18FTXAL-NG-WP | 996×301×225 | 965×396×700 | 560×364 |
| CH-S24FTXAL-NG-WP | 1101×327×249 | 965×396×700 | 560×396 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.