Стенен инверторен климатик
Съвременен дизайн и висока ефективност.
от 599 € с ДДС · без монтаж
За серията
Климатиците Daytona с уникален панел се вписват идеално във всеки интериор. Широкият работен температурен диапазон позволява целогодишна употреба. Работата при ниски външни температури до −22°C в режим отопление осигурява комфорт през зимата, а през лятото уредът приятно охлажда всяко помещение.
Галерия
Технологии
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
Издухва въздух едва след предварително загряване.
Понижен шум и оптимална температура за спокоен сън.
Антикорозионно покритие на топлообменника на външното тяло.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
3D & Добавена реалност
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXD2-BL/SC | 9 000 | 2.70 | 3.00 | A++ / A+ | 649 € | |
| CH-S12FTXD2-BL/SC | 12 000 | 3.50 | 3.67 | A++ / A+ | 729 € | |
| CH-S18FTXD2-BL/SC | 18 000 | 5.20 | 5.30 | A++ / A+ | 1 019 € | |
| CH-S24FTXD2-BL/SC | 24 000 | 7.00 | 7.40 | A++ / A+ | 1 339 € | |
| CH-S09FTXD2-WP | 9 000 | 2.70 | 3.00 | A++ / A+ | 599 € | |
| CH-S12FTXD2-WP | 12 000 | 3.50 | 3.67 | A++ / A+ | 619 € | |
| CH-S18FTXD2-WP | 18 000 | 5.20 | 5.30 | A++ / A+ | 929 € | |
| CH-S24FTXD2-WP | 24 000 | 7.00 | 7.40 | A++ / A+ | 1 199 € |
Цветови кодове: WP бяло · SC сребро · GD злато · BL черно
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXD2-BL/SC | CH-S12FTXD2-BL/SC | CH-S18FTXD2-BL/SC | CH-S24FTXD2-BL/SC | CH-S09FTXD2-WP | CH-S12FTXD2-WP | CH-S18FTXD2-WP | CH-S24FTXD2-WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||||||
| Хладилен агент | R32 | |||||||
| Охлаждане | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.50 | 5.20 | 7.00 | 2.70 | 3.50 | 5.20 | 7.00 |
| Диапазон (kW) | 0.50–3.60 | 0.70–4.00 | 1.26–6.60 | 1.93–8.85 | 0.50–3.60 | 0.70–4.00 | 1.26–6.60 | 1.93–8.85 |
| Консумация (kW) | 0.81 | 1.09 | 1.53 | 1.90 | 0.81 | 1.09 | 1.53 | 1.90 |
| SEER | 6,8 (A++) | 7,0 (A++) | 7,0 (A++) | 6,5 (A++) | 6,8 (A++) | 7,0 (A++) | 7,0 (A++) | 6,5 (A++) |
| Отопление | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 3.00 | 3.67 | 5.30 | 7.40 | 3.00 | 3.67 | 5.30 | 7.40 |
| Диапазон (kW) | 0.50–4.30 | 0.80–4.50 | 1.12–6.80 | 1.80–10.63 | 0.50–4.30 | 0.80–4.50 | 1.12–6.80 | 1.80–10.63 |
| SCOP | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,1 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 |
| Тела | ||||||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 26 | 26 | 31 | 33 | 26 | 26 | 31 | 33 |
| Шум външ. (dB(A)) | 50 | 52 | 57 | 57 | 50 | 52 | 57 | 57 |
| Размер вътр. (mm) | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 | 1122×329×247 | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 | 1122×329×247 |
| Размер външ. (mm) | 782×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 | 965×700×396 | 782×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 | 965×700×396 |
| Хладилна инсталация | ||||||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 12.70 | 6.38 / 15.88 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 12.70 | 6.38 / 15.88 |
| Преднапълване (kg) | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXD2-BL/SC | 889×294×212 | 782×540×320 | 510×286 |
| CH-S12FTXD2-BL/SC | 889×294×212 | 848×596×320 | 540×286 |
| CH-S18FTXD2-BL/SC | 1013×307×221 | 965×700×396 | 560×364 |
| CH-S24FTXD2-BL/SC | 1122×329×247 | 965×700×396 | 560×364 |
| CH-S09FTXD2-WP | 889×294×212 | 782×540×320 | 510×286 |
| CH-S12FTXD2-WP | 889×294×212 | 848×596×320 | 540×286 |
| CH-S18FTXD2-WP | 1013×307×221 | 965×700×396 | 560×364 |
| CH-S24FTXD2-WP | 1122×329×247 | 965×700×396 | 560×364 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.