Стенен инверторен климатик
AI управление, Double Self-Clean и UV пречистване.
от 689 € с ДДС · без монтаж

За серията
Majesty е новост от 2023 г. Предлага се в две цветови версии, с богато и модерно оборудване. Технологията AI анализира детайлно средата и позволява перфектно съобразяване на настройките с нуждите на потребителя. Интелигентен контрол на влажността, Double Self-Clean и UV лампи.
Галерия
Технологии
Изкуствен интелект анализира средата за перфектна настройка.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
UV лампа срещу бактерии и вируси във вътрешното тяло.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Понижен шум и оптимална температура за спокоен сън.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM-GD/SC | 9 000 | 2.70 | 3.00 | A+++ / A++ | 689 € | |
| CH-S12FTXAM-GD/SC | 12 000 | 3.51 | 3.81 | A++ / A+ | 749 € | |
| CH-S18FTXAM-GD/SC | 18 000 | 5.30 | 5.35 | A++ / A+ | 979 € | |
| CH-S24FTXAM-GD/SC | 24 000 | 7.10 | 7.30 | A++ / A+ | 1 289 € |
Цветови кодове: WP бяло · SC сребро · GD злато · BL черно
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXAM-GD/SC | CH-S12FTXAM-GD/SC | CH-S18FTXAM-GD/SC | CH-S24FTXAM-GD/SC |
|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||
| Хладилен агент | R32 | |||
| Охлаждане | ||||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
| Диапазон (kW) | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
| Консумация (kW) | 0.67 | 0.99 | 1.58 | 2.03 |
| SEER | 8,5 (A+++) | 7,2 (A++) | 7,3 (A++) | 7,0 (A++) |
| Отопление | ||||
| Мощност ном. (kW) | 3.00 | 3.81 | 5.35 | 7.30 |
| Диапазон (kW) | 3.00 | 3.81 | 5.35 | 7.30 |
| SCOP | 4,6 (A++) | 4,1 (A+) | 4,2 (A+) | 4,3 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −25 | −25 | −25 | −25 |
| Тела | ||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 19 | 19 | 23 | 27 |
| Шум външ. (dB(A)) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Размер вътр. (mm) | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
| Размер външ. (mm) | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Хладилна инсталация | ||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.35 / 9.53 | 6.35 / 9.53 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 15.88 |
| Преднапълване (kg) | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.40 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM-GD/SC | 837×293×200 | 732×555×330 | 455×310 |
| CH-S12FTXAM-GD/SC | 837×293×200 | 732×555×330 | 455×310 |
| CH-S18FTXAM-GD/SC | 993×311×222 | 802×555×350 | 512×332 |
| CH-S24FTXAM-GD/SC | 993×311×222 | 958×660×402 | 570×371 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.