Стенен инверторен климатик
Свеж въздух (Fresh Air Kit), Smart ION и UV — в бяло и черно.
от 679 € с ДДС · без монтаж
За серията
Nature е новост в гамата на Cooper & Hunter за 2025 г. Уникалният панел на вътрешното тяло с фина текстура на листа, наличен в бял и графитен мат, се съчетава идеално с всеки интериор. Богато оборудване и висок клас на енергийна ефективност.
Галерия
Технологии
Опционален модул (ERV) за приток на свеж външен въздух.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
UV лампа срещу бактерии и вируси във вътрешното тяло.
Автоматично насочване на въздуха в четири посоки.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
3D & Добавена реалност

Опционален аксесоар
CH-HRV030S-WP / CH-HRV030S-BL
Модул за въздухообмен, разработен специално за климатиците от серия Nature. Извежда отработения въздух и едновременно подава свеж външен въздух, като кръстотоковият топлообменник възстановява топлината (или хладината) и намалява разходите за отопление и охлаждане. Входящият въздух се пречиства през HEPA филтър. Работи автономно от климатика и се монтира бързо на външна стена.
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAN-WP | 9 000 | 2.70 | 3.00 | A+++ / A++ | 679 € | |
| CH-S12FTXAN-WP | 12 000 | 3.51 | 3.81 | A+++ / A++ | 799 € | |
| CH-S18FTXAN-WP | 18 000 | 5.30 | 5.60 | A++ / A++ | 1 029 € | |
| CH-S24FTXAN-WP | 24 000 | 7.10 | 7.30 | A++ / A+ | 1 299 € | |
| CH-S09FTXAN-BL | 9 000 | 2.70 | 3.00 | A+++ / A++ | 679 € | |
| CH-S12FTXAN-BL | 12 000 | 3.51 | 3.81 | A+++ / A++ | 799 € | |
| CH-S18FTXAN-BL | 18 000 | 5.30 | 5.60 | A++ / A++ | 1 029 € | |
| CH-S24FTXAN-BL | 24 000 | 7.10 | 7.30 | A++ / A+ | 1 299 € |
Цветови кодове: WP бяло · SC сребро · GD злато · BL черно
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXAN-WP | CH-S12FTXAN-WP | CH-S18FTXAN-WP | CH-S24FTXAN-WP | CH-S09FTXAN-BL | CH-S12FTXAN-BL | CH-S18FTXAN-BL | CH-S24FTXAN-BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||||||
| Хладилен агент | R32 | |||||||
| Охлаждане | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
| Диапазон (kW) | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
| Консумация (kW) | 0.67 | 0.836 | 1.472 | 2.03 | 0.67 | 0.836 | 1.472 | 2.03 |
| SEER | 8,5 (A+++) | 8,7 (A+++) | 8,0 (A++) | 7,0 (A++) | 8,5 (A+++) | 8,7 (A+++) | 8,0 (A++) | 7,0 (A++) |
| Отопление | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.30 | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.30 |
| Диапазон (kW) | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.30 | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.30 |
| SCOP | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,3 (A+) | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,3 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 |
| Тела | ||||||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 19 | 19 | 23 | 27 | 19 | 19 | 23 | 27 |
| Шум външ. (dB(A)) | 50 | 56 | 59 | 59 | 50 | 56 | 59 | 59 |
| Размер вътр. (mm) | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
| Размер външ. (mm) | 732×555×330 | 873×561×376 | 873×555×376 | 958×660×402 | 732×555×330 | 873×561×376 | 873×555×376 | 958×660×402 |
| Хладилна инсталация | ||||||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 15.90 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.70 | 6.35 / 15.90 |
| Преднапълване (kg) | 0.53 | 0.90 | 0.95 | 1.40 | 0.53 | 0.90 | 0.95 | 1.40 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAN-WP | 837×293×200 | 732×555×330 | 455×310 |
| CH-S12FTXAN-WP | 837×293×200 | 873×561×376 | 528×349 |
| CH-S18FTXAN-WP | 993×311×222 | 873×555×376 | 528×349 |
| CH-S24FTXAN-WP | 993×311×222 | 958×660×402 | 570×371 |
| CH-S09FTXAN-BL | 837×293×200 | 732×555×330 | 455×310 |
| CH-S12FTXAN-BL | 837×293×200 | 873×561×376 | 528×349 |
| CH-S18FTXAN-BL | 993×311×222 | 873×555×376 | 528×349 |
| CH-S24FTXAN-BL | 993×311×222 | 958×660×402 | 570×371 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.