Стенен инверторен климатик
Флагманска серия — отопление до −30°C и клас до A+++.
от 1 069 € с ДДС · без монтаж
За серията
Supreme е върхът сред стенните климатици. Изключително тиха работа — до 18 dB(A) — и ултра ефективна работа, особено в режим отопление. Благодарение на двустепенния компресор и подгряването на тавата уредът работи до −30°C дори като основен източник на топлина. Висок енергиен клас до A+++ и за двата режима.
Галерия
Технологии
Плавна работа на компресора дори при ултра ниски честоти (1 Hz).
Стабилно отопление при екстремно ниски външни температури.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Издухва въздух едва след предварително загряване.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM2S-GD/SC/BL | 9 000 | 2.70 | 3.50 | A+++ / A+++ | 1 249 € | |
| CH-S12FTXAM2S-GD/SC/BL | 12 000 | 3.53 | 4.20 | A+++ / A+++ | 1 299 € | |
| CH-S18FTXAM2S-GD/SC/BL | 18 000 | 5.30 | 6.20 | A++ / A+ | 1 549 € | |
| CH-S24FTXAM2S-GD/SC/BL | 24 000 | 7.03 | 7.03 | A++ / A+ | 1 759 € | |
| CH-S09FTXAM2S-WP | 9 000 | 2.70 | 3.50 | A+++ / A+++ | 1 069 € | |
| CH-S12FTXAM2S-WP | 12 000 | 3.53 | 4.20 | A+++ / A+++ | 1 099 € | |
| CH-S18FTXAM2S-WP | 18 000 | 5.30 | 6.20 | A++ / A+ | 1 499 € | |
| CH-S24FTXAM2S-WP | 24 000 | 7.03 | 7.03 | A++ / A+ | 1 659 € |
Цветови кодове: WP бяло · SC сребро · GD злато · BL черно
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXAM2S-GD/SC/BL | CH-S12FTXAM2S-GD/SC/BL | CH-S18FTXAM2S-GD/SC/BL | CH-S24FTXAM2S-GD/SC/BL | CH-S09FTXAM2S-WP | CH-S12FTXAM2S-WP | CH-S18FTXAM2S-WP | CH-S24FTXAM2S-WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||||||
| Хладилен агент | R32 | |||||||
| Охлаждане | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.53 | 5.30 | 7.03 | 2.70 | 3.53 | 5.30 | 7.03 |
| Диапазон (kW) | 0.70–5.00 | 0.85–5.00 | 1.20–7.20 | 2.00–9.00 | 0.70–5.00 | 0.85–5.00 | 1.20–7.20 | 2.00–9.00 |
| Консумация (kW) | 0.55 | 0.84 | 1.18 | 1.85 | 0.55 | 0.84 | 1.18 | 1.85 |
| SEER | 8,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 6,6 (A++) | 6,5 (A++) | 8,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 6,6 (A++) | 6,5 (A++) |
| Отопление | ||||||||
| Мощност ном. (kW) | 3.50 | 4.20 | 6.20 | 7.03 | 3.50 | 4.20 | 6.20 | 7.03 |
| Диапазон (kW) | 0.70–5.50 | 0.88–7.20 | 1.20–9.20 | 2.00–9.50 | 0.70–5.50 | 0.88–7.20 | 1.20–9.20 | 2.00–9.50 |
| SCOP | 5,1 (A+++) | 5,1 (A+++) | 4,4 (A+) | 4,1 (A+) | 5,1 (A+++) | 5,1 (A+++) | 4,4 (A+) | 4,1 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 |
| Тела | ||||||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 18 | 20 | 32 | 27 | 18 | 20 | 32 | 27 |
| Шум външ. (dB(A)) | 53 | 54 | 56 | 56 | 53 | 54 | 56 | 56 |
| Размер вътр. (mm) | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
| Размер външ. (mm) | 899×550×378 | 899×550×378 | 1000×610×427 | 1000×610×427 | 899×550×378 | 899×550×378 | 1000×610×427 | 1000×610×427 |
| Хладилна инсталация | ||||||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 15.88 | 6.35 / 15.88 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 15.88 | 6.35 / 15.88 |
| Преднапълване (kg) | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 20 | 40 | 50 | 15 | 20 | 40 | 50 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM2S-GD/SC/BL | 996×301×225 | 899×550×378 | 550×354 |
| CH-S12FTXAM2S-GD/SC/BL | 996×301×225 | 899×550×378 | 550×354 |
| CH-S18FTXAM2S-GD/SC/BL | 1101×327×249 | 1000×610×427 | 610×395 |
| CH-S24FTXAM2S-GD/SC/BL | 1101×327×249 | 1000×610×427 | 610×395 |
| CH-S09FTXAM2S-WP | 996×301×225 | 899×550×378 | 550×354 |
| CH-S12FTXAM2S-WP | 996×301×225 | 899×550×378 | 550×354 |
| CH-S18FTXAM2S-WP | 1101×327×249 | 1000×610×427 | 610×395 |
| CH-S24FTXAM2S-WP | 1101×327×249 | 1000×610×427 | 610×395 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.