Стенен инверторен климатик
Достъпен инвертор с модерни функции и WiFi.
от 429 € с ДДС · без монтаж
За серията
Veyron е новост за сезон 2025. Класически дизайн, съчетан с компактни размери, създава изключителен стил на достъпна цена. Автоматични жалузи, вграден WiFi модул и тиха работа.
Галерия
Технологии
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Издухва въздух едва след предварително загряване.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Понижен шум и оптимална температура за спокоен сън.
Антикорозионно покритие на топлообменника на външното тяло.
Тясно вътрешно тяло, лесно за монтаж дори при малко място.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
3D & Добавена реалност
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXA | 9 000 | 2.60 | 2.70 | A++ / A+ | 429 € | |
| CH-S12FTXA | 12 000 | 3.40 | 3.80 | A++ / A+ | 449 € | |
| CH-S18FTXA | 18 000 | 5.00 | 5.60 | A++ / A+ | 749 € | |
| CH-S24FTXA | 24 000 | 6.50 | 7.10 | A++ / A+ | 969 € |
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA |
|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||
| Хладилен агент | R32 | |||
| Охлаждане | ||||
| Мощност ном. (kW) | 2.60 | 3.40 | 5.00 | 6.50 |
| Диапазон (kW) | 1.0–3.0 | 1.0–4.0 | 1.0–6.0 | 1.60–7.20 |
| Консумация (kW) | 0.86 | 1.14 | 1.54 | 2.06 |
| SEER | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,2 (A++) |
| Отопление | ||||
| Мощност ном. (kW) | 2.70 | 3.80 | 5.60 | 7.10 |
| Диапазон (kW) | 1.0–3.0 | 1.0–4.2 | 1.60–6.25 | 1.80–7.30 |
| SCOP | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −15 | −15 | −15 | −15 |
| Тела | ||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 24 | 24 | 31 | 32 |
| Шум външ. (dB(A)) | 51 | 52 | 55 | 56 |
| Размер вътр. (mm) | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 998×325×225 |
| Размер външ. (mm) | 660×483×240 | 660×483×240 | 810×585×280 | 860×667×310 |
| Хладилна инсталация | ||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 9.53 | 6.38 / 12.70 | 9.53 / 15.88 |
| Преднапълване (kg) | 0.46 | 0.58 | 1.15 | 1.32 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXA | 790×255×200 | 660×483×240 | 438×264 |
| CH-S12FTXA | 790×255×200 | 660×483×240 | 438×264 |
| CH-S18FTXA | 890×300×220 | 810×585×280 | 510×310 |
| CH-S24FTXA | 998×325×225 | 860×667×310 | 542×341 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.