Стенен инверторен климатик
Надеждният базов инвертор — налична до изчерпване.
от 559 € с ДДС · без монтаж

За серията
Vital Inverter е климатик от ново поколение с екологичния хладилен агент R32. Разполага с всички налични на пазара функции от премиум сегмента. Оборудван е с филтрация CH 7-SKY, вграден WiFi модул и плазмен йонизатор.
Галерия
Технологии
Плавно регулиране на мощността и до 60% по-нисък разход.
Йонизация и многослойна филтрация за чист и здравословен въздух.
Управление от смартфон чрез приложението EWPE Smart.
Двустепенно самопочистване на топлообменника — по-чист въздух.
Издухва въздух едва след предварително загряване.
Понижен шум и оптимална температура за спокоен сън.
Антикорозионно покритие на топлообменника на външното тяло.
Екологичен хладилен агент с ниско въздействие върху климата.
Модели и цени
Препоръчителни цени на дребно с ДДС. Не включват монтаж.
| Модел | BTU | Охл. kW | Отопл. kW | Клас | Цена | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXF2-NG (до изчерпване) | 9 000 | 2.50 | 2.80 | A++ / A+ | 559 € | |
| CH-S12FTXF2-NG (до изчерпване) | 12 000 | 3.20 | 3.40 | A++ / A+ | 599 € | |
| CH-S18FTXF2-NG (до изчерпване) | 18 000 | 4.60 | 5.20 | A++ / A+ | 799 € | |
| CH-S24FTXF2-NG (до изчерпване) | 24 000 | 6.16 | 6.45 | A++ / A+ | 1 099 € |
Спецификации
Плъзнете таблицата настрани — колоната „Модел“ остава видима
| Модел | CH-S09FTXF2-NG (до изчерпване) | CH-S12FTXF2-NG (до изчерпване) | CH-S18FTXF2-NG (до изчерпване) | CH-S24FTXF2-NG (до изчерпване) |
|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||
| Захранване | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |||
| Хладилен агент | R32 | |||
| Охлаждане | ||||
| Мощност ном. (kW) | 2.50 | 3.20 | 4.60 | 6.16 |
| Диапазон (kW) | 0.50–3.35 | 0.60–3.60 | 0.65–5.20 | 2.00–8.20 |
| Консумация (kW) | 0.78 | 0.99 | 1.43 | 1.76 |
| SEER | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) |
| Отопление | ||||
| Мощност ном. (kW) | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 6.45 |
| Диапазон (kW) | 0.50–3.30 | 0.60–3.80 | 0.70–5.40 | 2.00–8.50 |
| SCOP | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) |
| Мин. темп. отопл. (°C) | −15 | −15 | −15 | −15 |
| Тела | ||||
| Шум вътр. (dB(A)) | 23 | 23 | 28 | 28 |
| Шум външ. (dB(A)) | 52 | 52 | 54 | 55 |
| Размер вътр. (mm) | 773×250×185 | 773×250×185 | 970×300×225 | 970×300×225 |
| Размер външ. (mm) | 782×540×320 | 848×596×320 | 848×596×320 | 965×700×396 |
| Хладилна инсталация | ||||
| Тръби теч./газ (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 15.90 |
| Преднапълване (kg) | 0.60 | 0.65 | 0.77 | 1.30 |
| Макс. дължина (m) | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Макс. височинна разлика (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размери
| Модел | Вътрешно тяло Ш×В×Д (mm) | Външно тяло Ш×В×Д (mm) | Монтажни отвори D×E (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXF2-NG (до изчерпване) | 773×250×185 | 782×540×320 | 510×286 |
| CH-S12FTXF2-NG (до изчерпване) | 773×250×185 | 848×596×320 | 540×286 |
| CH-S18FTXF2-NG (до изчерпване) | 970×300×225 | 848×596×320 | 540×286 |
| CH-S24FTXF2-NG (до изчерпване) | 970×300×225 | 965×700×396 | 560×364 |
D×E — разстояние между монтажните отвори на конзолата за външното тяло.
Документи
Всички климатици Cooper & Hunter се предлагат с 5-годишна гаранция при монтаж от оторизиран партньор и годишна профилактика. Оригинални резервни части и сервизна мрежа в цялата страна.
Свържете се с нас или намерете най-близкия оторизиран дилър.