VRF · Вътрешно тяло · Касетъчни
Двупосочно подаване за тесни помещения — тънко тяло 280 mm.
Цена по запитване · оразмеряване по проект

За типа
Двупосочната касета подава въздух в две противоположни посоки — идеална за тесни и удължени помещения. Ново тънко тяло (280 mm), два независимо управляеми дефлектора, тих DC мотор и вградена помпа за кондензат.
Характеристики

Спецификации
Представителни модели. Пълната гама — в каталога CHV. Натиснете „Оферта“ за готова спецификация.
Плъзнете таблицата настрани — колоната остава видима
| Модел | CHV-5SCT28NK2 | CHV-5SCT45NK2 | CHV-5SCT63NK2 | CHV-5SCT80NK2 | CHV-5SCT112NK2 | CHV-5SCT140NK2 | CHV-5SCT160NK2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждане (kW) | 2.8 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
| Отопление (kW) | 3.2 | 5.0 | 7.1 | 9.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 |
| Консумация (kW) | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.055 | 0.090 | 0.100 | 0.110 |
| Дебит (m³/h) | 671 | 715 | 764 | 816 | 1470 | 1565 | 1755 |
| Ниво на шум dB(A) | 35 | 35 | 39 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Размери Ш×В×Д (mm) | 630×280×929 | 630×280×929 | 630×280×929 | 630×280×929 | 630×280×1491 | 630×280×1491 | 630×280×1491 |
| Тегло (kg) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Тръби теч./газ (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 9.52 / 15.9 | 9.52 / 15.9 | 9.52 / 15.9 | 9.52 / 15.9 | 9.52 / 19.05 |
| За оферта |
Дебитът и шумът са при висока скорост на вентилатора; размерите са Ш×В×Д. Хладилен агент R410A.

Външни тела
Изберете външно тяло според мащаба на проекта — от компактни мини-VRF до модулни системи с рекуперация до 246 kW.
Всички външни тела →VRF проект
VRF системите се оразмеряват и оферират по проект. Изпратете ни заданието си — нашите инженери ще подготвят техническо решение, спецификация и оферта.